Efectos negativos de la Ansiedad Escénica en Músicos – AEM en la producción del sonido del trombón en estudiantes de la UNM – Perú, 2019
dc.contributor.advisor | Ponce Valdivia, Omar Percy | es_ES |
dc.contributor.author | Shimabuku Ramón, Fernando Anthony | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T02:11:59Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T02:11:59Z | |
dc.date.issued | 2020-12-30 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se aborda el caso de los estudiantes de la carrera profesional de trombón en la Universidad Nacional de Música del Perú, analizando ciertos componentes de la Ansiedad Escénica en Música –AEM que afectan negativamente a la calidad de su sonido. En la primera parte se contextualiza este problema en la ausencia de temas psicológicos en la formación académica del trombonista, en la evaluación con jurado como espacio para la AEM y en el rol que ocupa la producción de sonido en el desarrollo formativo del trombonista. En la segunda parte se analizan tres componentes de la AEM que se pueden distinguir por su injerencia en el aspecto, fisiológico, conductual y psicológico del estudiante. Los cuales producen problemas en la técnica instrumental, que afectan negativamente a la producción de sonido. En ese sentido se aborda cómo el componente afectivo llega a provocar una respiración defectuosa, así mismo se evalúa como la estabilidad y flexibilidad de la embocadura se ve afectada por el componente conductual, y se analiza cómo el mecanismo de la lengua es afectado por el componente fisiológico. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | 1. La formación académica del trombonista en la UNM – Perú, 2019 -- 2. La AEM y su impacto negativo en trombonistas -- 3. Conclusiones | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12767/70 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Música | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UNM | es_ES |
dc.source | Universidad Nacional de Música | es_ES |
dc.subject | Ansiedad interpretativa | es_ES |
dc.subject | Música -- Formación | es_ES |
dc.subject | Trombón | es_ES |
dc.subject | Trombonistas | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | es_ES |
dc.title | Efectos negativos de la Ansiedad Escénica en Músicos – AEM en la producción del sonido del trombón en estudiantes de la UNM – Perú, 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
renati.advisor.dni | 23955062 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4813-4764 | es_ES |
renati.author.dni | 44264042 | |
renati.discipline | 215466 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Interpretación musical en trombón | es_ES |
thesis.degree.grantor | Conservatorio Nacional de Música | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en música | es_ES |
Archivos
Bloque original
- Nombre:
- Shimabuku Fernando.pdf
- Tamaño:
- 1006.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción: