Sobre Matrices y Polirritmias
dc.contributor.author | Lugos Abarca, Josué Alexis | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-07T19:35:04Z | |
dc.date.available | 2025-01-07T19:35:04Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description.abstract | El presente artículo busca proponer un método de composición de polirritmias mediante el uso de la matemática. Para ello, empleamos la notación box y patrones de duración para construir un patrón rítmico con un pulso acentuado. Este pulso acentuado, denominado "pulso eje", se desplaza a lo largo de cada posición de la notación durational pattern, lo que nos permite obtener diferentes patrones rítmicos. Estos patrones se agrupan en una matriz, representando así una polirritmia. Posteriormente, proponemos la suma y resta de matrices como un recurso creativo para generar más polirritmias. Finalmente, como consecuencia de este método de composición, representamos visual y simbólicamente las polirritmias. Una matriz puede ser analizada como un sistema de ecuaciones lineales, lo que nos permite graficarla en el plano cartesiano. | es_ES |
dc.description.abstract | The present article aims to propose a method for composing polyrhythms using mathematics. To achieve this, we employ box notation and duration patterns to construct a rhythmic pattern with an accented pulse. This accented pulse, called the "axis pulse," moves along each position of the durational pattern notation, allowing us to obtain different rhythmic patterns. These patterns are grouped into a matrix, thus representing a polyrhythm. Subsequently, we propose matrix addition and subtraction as a creative resource to generate more polyrhythms. Finally, as a consequence of this composition method, we visually and symbolically represent the polyrhythms. A matrix can be analyzed as a system of linear equations, allowing us to graph it on the Cartesian plane. | en_US |
dc.format | application/html | |
dc.identifier.citation | Lugos Abarca, J. A. (2024). Sobre Matrices y Polirritmias. Antec: Revista Peruana De Investigación Musical, 8(1), 246-261. https://doi.org/10.62230/antec.v8i1.218 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62230/antec.v8i1.218 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unm.edu.pe/handle/20.500.12767/202 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Música | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2521-8565 | es_ES |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2616-681X | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Antec: Revista Peruana de Investigación Musical; Vol. 8, Núm. 1 (2024) | es_ES |
dc.subject | Composición | es_ES |
dc.subject | Polirritmia | es_ES |
dc.subject | Matrices | es_ES |
dc.subject | Suma y resta de matrices | es_ES |
dc.subject | Patrones de duración | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | |
dc.title | Sobre Matrices y Polirritmias | es_ES |
dc.title.alternative | About Matrices and Polyrhythms | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
- Nombre:
- Articulo_218.html
- Tamaño:
- 85 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Redirecciona al artículo original.Redirecciona al artículo original.
Bloque de licencias
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.19 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: