El rango de entonación microtónica en el canto kakataibo. Una aproximación fonética y musicológica a no bana ‘iti
dc.contributor.author | Prieto Mendoza, Alejandro | es_ES |
dc.contributor.author | López Alcas, Ricardo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T20:24:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T20:24:32Z | |
dc.date.issued | 2021-12-15 | |
dc.description.abstract | En el presente artículo proponemos un análisis fonético y musicológico del canto tradicional no bana ‘iti de los kakataibo, grupo de la familia lingüística pano de la Amazonía peruana, con el fin de contrastar los resultados con lo dicho por varios autores sobre el microtonalismo como característica de dicho canto. Con base en el análisis fonético y musical del mismo, a diferencia de estos, que proponen la existencia de variaciones microtónicas y una melodía compuesta por dos o tres notas, en el presente estudio consideramos que el canto no bana ‘iti se compone de dos notas fluctuantes: una primera más alta (H), que recae en la primera sílaba, y una segunda más grave (L), que está asociada al resto de la línea melódica. Por último, estudiaremos la interacción de estas dos notas fluctuantes con el metro kakataibo y aplicaremos esta propuesta al canto ño xakwati como ejemplo para futuros análisis. | es_ES |
dc.description.abstract | In this article we propose a phonetic and musicological analysis of the traditional no bana ‘iti song of the Kakataibo, a group of the Pano linguistic family of the Peruvian Amazon, in order to contrast the results with what has been said by several authors about microtonalism as a characteristic of the song mentioned above. Based on the phonetic and musical analysis of the same, unlike other previous studies, which propose the existence of microtonic variations and a melody composed of two or three notes, in the present study we consider that the no bana ‘iti song is composed of two fluctuating notes: a first one being high (H), which falls on the first syllable and a second deep low one (L), which is associated with the rest of the melodic line. Finally, we will study the interaction of these two fluctuating notes with the Kakataibo meter and we will apply this proposal to the ñoxakwati song as an example for future analysis. | en_US |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.citation | Prieto Mendoza, A., & López Alcas, R. (2021). El rango de entonación microtónica en el canto kakataibo. Una aproximación fonética y musicológica a no bana ‘iti. Antec: Revista Peruana De Investigación Musical, 5(2), 83–105. https://doi.org/10.62230/antec.v5i2.127 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62230/antec.v5i2.127 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12767/160 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Música | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2521-8565 | es_ES |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2616-681X | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
dc.source | Antec: Revista Peruana de Investigación Musical; Vol. 5, Núm. 2 (2021) | es_ES |
dc.subject | Microtonalidad | es_ES |
dc.subject | Cantos kakataibo | es_ES |
dc.subject | Versificación | es_ES |
dc.subject | Amazonía | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | es_ES |
dc.title | El rango de entonación microtónica en el canto kakataibo. Una aproximación fonética y musicológica a no bana ‘iti | es_ES |
dc.title.alternative | The microtonical intonation range in Kakataibo singing: a phonetic and musicological approach to no bana ‘iti | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Archivos
Bloque de licencias
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: