Paisaje Sonoro: Creatividad Interdisciplinaria y Tecnologías Aplicadas para el Registro del Canto de las Aves
dc.contributor.author | Rubio Vargas, Pablo | es_ES |
dc.contributor.author | Sigal Sefchovich, Jorge Rodrigo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2025-01-08T17:38:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-08T17:38:19Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.description.abstract | El artículo introduce al paisaje sonoro como herramienta interdisciplinaria directamente vinculada al uso de distintas tecnologías las cuales permiten observar cómo el humano interactúa con el entorno acústico. Este trabajo aborda el uso de desarrollos tecnológicos contrastantes que expanden el estudio y el desarrollo del paisaje sonoro, además de presentar algunas consideraciones, como la locación seleccionada y la tecnología de grabación empleada, lo cual no sólo configura la composición acústica de los elementos que lo integran, sino también su potencial aplicación científica. Se tomó en cuenta el avance tecnológico que ha permitido obtener mejores estrategias de captura acústica, así como ejemplos contrastantes entre sí, que posibilitan ampliar nuestro estudio en la catalogación y análisis del canto de las aves. Se observaron diferentes problemas durante la realización del paisaje sonoro, como el ruido de fondo, ubicación de micrófonos, reconocimiento algorítmico, entre otros, las cuales dificultan el reconocimiento algorítmico del canto de las aves encontradas en los paisajes sonoros, resultando en obras artísticas interdisciplinarias que emplean tecnologías distintas y contrastantes que posibilitan creaciones tanto artísticas como científicas. | es_ES |
dc.description.abstract | This article introduces soundscape as an interdisciplinary tool directly linked to the use of different technology that reveals the interaction of humans with the acoustic environment. The work focuses on different technologies that expand the development and study of the soundscape, presenting different considerations as the recording’s chosen location and the technology used, which not only configures the acoustic composition of the elements that integrate it, but also their potential scientific application. Taking into account the context of technological progress has allowed to obtain better recording strategies, as well as contrasting examples, which allow us to expand our study in bird calls’ cataloging and analysis. Different problems were considered during the realization of the soundscape like background noise, microphone position, algorithmic recognition, among others, which hinder the algorithmic recognition of the bird calls found in soundscapes, resulting in works that use different and contrasting technologies enabling both artistic and scientific creations. | en_US |
dc.format | application/html | |
dc.identifier.citation | Rubio Vargas, P., & Sigal Sefchovich, J. R. (2024). Paisaje Sonoro: Creatividad Interdisciplinaria y Tecnologías Aplicadas para el Registro del Canto de las Aves. Antec: Revista Peruana De Investigación Musical, 8(2), 170-183. https://doi.org/10.62230/antec.v8i2.250 | es_ES |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.62230/antec.v8i2.250 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unm.edu.pe/handle/20.500.12767/204 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional de Música | es_ES |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2521-8565 | es_ES |
dc.relation.isPartOf | urn:issn:2616-681X | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.source | Antec: Revista Peruana de Investigación Musical; Vol. 8, Núm. 2 (2024) | es_ES |
dc.subject | Paisaje sonoro | es_ES |
dc.subject | Ecoacústica | es_ES |
dc.subject | Interdisciplina | es_ES |
dc.subject | Creación sonora | es_ES |
dc.subject | Ornitología | es_ES |
dc.subject | Música concreta | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.07 | |
dc.title | Paisaje Sonoro: Creatividad Interdisciplinaria y Tecnologías Aplicadas para el Registro del Canto de las Aves | es_ES |
dc.title.alternative | Soundscape: creative interdiscipline and technology applied to bird song register | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
- Nombre:
- Articulo_250.html
- Tamaño:
- 85 B
- Formato:
- Hypertext Markup Language
- Descripción:
- Redirecciona al artículo original.
Bloque de licencias
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.19 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: